| Women's A/B Division | |||||||||||
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts | Pct | ||
| MAVERICKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 10 | 1.000 | ||
| FUEGO | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 8 | 0.800 | ||
| HEAT WAVE | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0.600 | ||
| VIXEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0.500 | ||
| TABASCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | ||
| NEMESIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.500 | ||
| FURINKAZAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 | 0.375 | ||
| G THREE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0.000 | ||
| CHUBASCO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0.000 | ||
| Women's C Division | |||||||||||
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts | Pct | ||
| MOJOE | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1.000 | ||
| TENACIOUS V | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | ||
| PUMAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.500 | ||
| RAGTAGS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0.000 | ||
| Women's A/B Game Scores | |||||||||||
| Team | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 |
| Fuego | 2-5 | 6-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | ||||||
| Heat Wave | 6-0 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | ||||||
| Vixen | Bye | 1-6 | 7-0 | 1-2 | 1-0 | ||||||
| Chubasco | 1-4 | 0-6 | Bye | 0-10 | 0-4 | ||||||
| Furinkazan | 1-1 | 6-0 | 0-7 | 1-2* | 1-5 | ||||||
| G Three | 6-0 | X | 1-7 | 1-2 | 2-3 | ||||||
| Mavericks | 5-2 | 4-1 | 7-1 | 10-0 | 5-1 | ||||||
| Nemesis | 4-1 | CD | X | 0-3 | 2-0* | ||||||
| Tabasco | 1-1 | Bye | CD | 2-1 | 0-1 | ||||||
| Women's C Game Scores | |||||||||||
| Team | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 |
| Mojoe | 5-1 | 3-0 | 2-0 | Bye | 1-0 | ||||||
| Pumas | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1* | 0-1 | ||||||
| Ragtags | 0-4 | 1-5 | 0-2 | 0-5 | Bye | ||||||
| Tenacious | 1-5 | 5-1 | 1-2 | 5-0 | 0-2* | ||||||
| NS = No Score reported | |||||||||||
| CD = Called down | |||||||||||
| F = Forfeit | |||||||||||
| X = Cancelled | |||||||||||
| RO = Rain out/weather | |||||||||||
| * ^ ~ = Crossover game (not counted) | |||||||||||
